المناخ
إحصاءات · المدينة
متوسط درجة الحرارة السنوي في الاسكندرية
١٩٥٧ – ٢٠٢٢ · ٥٢ قيمة
آخر تحديث ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٦
المصدر: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily، ١٩٥٧ – ٢٠٢٢
مساحة مميزة متاحة
يمكن أن يكون نشاطك التجاري هنا
الأول في «إحصاءات» — مع صورة وعلامة «مميز».
احجز هذا المكان
آخر قيمة · ٢٠٢٢
٢٢٫٠ °م
+٠٫٢ °م
منذ ٢٠٢١
أول قيمة · ١٩٥٧
٢٠٫٣ °م
منذ ٢٠١٢
+١٫٠ °م
متوسط درجة الحرارة السنوي, ١٩٥٧ – ٢٠٢٢ °C
+١٫٠ °م منذ ٢٠١٢
١٩ °م
٢٠ °م
٢١ °م
٢٢ °م
٢٣ °م
١٩٥٧
١٩٨٠
١٩٩٠
٢٠٠٠
٢٠٢٢
المصدر: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily، ١٩٥٧ – ٢٠٢٢
السلسلة في لمحة الاسكندرية · ١٩٥٧ – ٢٠٢٢
آخر قيمة
٢٢٫٠ °م · ٢٠٢٢
أول قيمة
٢٠٫٣ °م · ١٩٥٧
الأعلى
٢٢٫١ °م · ٢٠١٨
الأدنى
١٩٫٥ °م · ١٩٨٧
عدد القيم
٥٢
حسب السنة
كل السنوات · ١٩٥٧ – ٢٠٢٢
| السنة | الاسكندرية | التغير |
|---|---|---|
| ٢٠٢٢ | ٢٢٫٠ °م | +٠٫٢ °م |
| ٢٠٢١ | ٢١٫٨ °م | +٠٫٣ °م |
| ٢٠٢٠ | ٢١٫٥ °م | +٠٫٢ °م |
| ٢٠١٩ | ٢١٫٣ °م | −٠٫٨ °م |
| ٢٠١٨ | ٢٢٫١ °م | +٠٫٨ °م |
| ٢٠١٧ | ٢١٫٣ °م | −٠٫٥ °م |
| ٢٠١٦ | ٢١٫٨ °م | +٠٫٣ °م |
| ٢٠١٥ | ٢١٫٤ °م | −٠٫٠ °م |
| ٢٠١٤ | ٢١٫٥ °م | +٠٫٣ °م |
| ٢٠١٣ | ٢١٫١ °م | +٠٫١ °م |
| ٢٠١٢ | ٢١٫٠ °م | +٠٫٢ °م |
| ٢٠١١ | ٢٠٫٨ °م | −١٫٠ °م |
| ٢٠١٠ | ٢١٫٨ °م | +٠٫٤ °م |
| ٢٠٠٩ | ٢١٫٤ °م | +٠٫٠ °م |
| ٢٠٠٨ | ٢١٫٤ °م | +٠٫٤ °م |
| ٢٠٠٧ | ٢١٫٠ °م | +٠٫٥ °م |
| ٢٠٠٦ | ٢٠٫٦ °م | +٠٫١ °م |
| ٢٠٠٥ | ٢٠٫٥ °م | −٠٫١ °م |
| ٢٠٠٤ | ٢٠٫٦ °م | −٠٫١ °م |
| ٢٠٠٣ | ٢٠٫٨ °م | −٠٫٣ °م |
| ٢٠٠٢ | ٢١٫١ °م | +٠٫١ °م |
| ٢٠٠١ | ٢١٫٠ °م | +٠٫٤ °م |
| ٢٠٠٠ | ٢٠٫٥ °م | −٠٫٤ °م |
| ١٩٩٩ | ٢١٫٠ °م | +٠٫٢ °م |
| ١٩٩٨ | ٢٠٫٨ °م | +٠٫٩ °م |
| ١٩٩٧ | ١٩٫٩ °م | −٠٫٣ °م |
| ١٩٩٦ | ٢٠٫٣ °م | +٠٫١ °م |
| ١٩٩٥ | ٢٠٫١ °م | −٠٫٥ °م |
| ١٩٩٤ | ٢٠٫٦ °م | +٠٫٥ °م |
| ١٩٩٣ | ٢٠٫١ °م | +٠٫٤ °م |
| ١٩٩٢ | ١٩٫٧ °م | −٠٫٦ °م |
| ١٩٩١ | ٢٠٫٣ °م | +٠٫٠ °م |
| ١٩٩٠ | ٢٠٫٣ °م | +٠٫٢ °م |
| ١٩٨٩ | ٢٠٫٠ °م | −٠٫١ °م |
| ١٩٨٨ | ٢٠٫١ °م | +٠٫٦ °م |
| ١٩٨٧ | ١٩٫٥ °م | −٠٫٦ °م |
| ١٩٨٦ | ٢٠٫١ °م | −٠٫٦ °م |
| ١٩٨٥ | ٢٠٫٨ °م | −٠٫٢ °م |
| ١٩٨٤ | ٢٠٫٩ °م | +٠٫٩ °م |
| ١٩٨٣ | ٢٠٫٠ °م | −٠٫٥ °م |
| ١٩٨١ | ٢٠٫٦ °م | +٠٫١ °م |
| ١٩٨٠ | ٢٠٫٥ °م | +٠٫٥ °م |
| ١٩٧٣ | ٢٠٫٠ °م | −٠٫٥ °م |
| ١٩٦٦ | ٢٠٫٥ °م | +٠٫٥ °م |
| ١٩٦٥ | ٢٠٫٠ °م | +٠٫١ °م |
| ١٩٦٤ | ١٩٫٩ °م | −٠٫٩ °م |
| ١٩٦٣ | ٢٠٫٨ °م | −٠٫١ °م |
| ١٩٦٢ | ٢٠٫٩ °م | +٠٫٦ °م |
| ١٩٦١ | ٢٠٫٣ °م | −٠٫٧ °م |
| ١٩٦٠ | ٢١٫٠ °م | +٠٫٣ °م |
| ١٩٥٨ | ٢٠٫٦ °م | +٠٫٤ °م |
| ١٩٥٧ | ٢٠٫٣ °م |
المصدر: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily، ١٩٥٧ – ٢٠٢٢
ماذا يعني
متوسط الحرارة على مدار سنة كاملة — يُظهر الاتجاه الطويل الاحترار أو التبريد.
كيف يُحسب
متوسط درجة الحرارة اليومية على مدار السنة في أقرب محطة؛ تُستبعد السنوات ذات الأشهر الناقصة.